Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2017-2021
| ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ r. 2017-2021 | ||||||||
| Příjmy: | ||||||||
| Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | ||||
| Daňové příjmy | 5 500 000 Kč | 5 550 000 Kč | 5 450 000 Kč | 5 500 000 Kč | 5 500 000 Kč | |||
| Nedaňové příjmy | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 430 000 Kč | 430 000 Kč | 440 000 Kč | |||
| Kapitálové příjmy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 22 000 Kč | 20 000 Kč | 21 000 Kč | |||
| Přijaté transfery | 80 000 Kč | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 77 000 Kč | 79 000 Kč | |||
| Příjmy c e l k e m | 6 050 000 Kč | 6 098 000 Kč | 5 980 000 Kč | 6 027 000 Kč | 6 040 000 Kč | |||
| Výdaje: | ||||||||
| Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | ||||
| Běžné výdaje | 5 100 000 Kč | 4 898 000 Kč | 5 280 000 Kč | 4 527 000 Kč | 4 840 000 Kč | |||
| Kapitálové výdaje | 950 000 Kč | 1 200 000 Kč | 700 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 200 000 Kč | |||
| Výdaje c e l k e m | 6 050 000 Kč | 6 098 000 Kč | 5 980 000 Kč | 6 027 000 Kč | 6 040 000 Kč | |||
| Seznam významných akcí: | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | |||
| chodníky | 750 000 Kč | |||||||
| komunikace | 1 200 000 Kč | |||||||
| oplocení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | ||||||
| veřejná zeleň | 500 000 Kč | |||||||
| oprava obecních budov | 1 200 000 Kč | |||||||
| rybníky | 1 500 000 Kč | |||||||
| Součet | 950 000 Kč | 1 200 000 Kč | 700 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 200 000 Kč | |||


