Rozpočtový výhled na období 2016-2018
| ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ r. 2016-2018 | ||||||
| Příjmy: | ||||||
| Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | ||||
| Daňové příjmy | 6 500 000 Kč | 6 600 000 Kč | 6 650 000 Kč | |||
| Nedaňové příjmy | 550 000 Kč | 600 000 Kč | 650 000 Kč | |||
| Kapitálové příjmy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | |||
| Příjmy c e l k e m | 7 070 000 Kč | 7 220 000 Kč | 7 320 000 Kč | |||
| Výdaje: | ||||||
| Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | ||||
| Běžné výdaje | 6 370 000 Kč | 6 270 000 Kč | 6 120 000 Kč | |||
| Kapitálové výdaje | 700 000 Kč | 950 000 Kč | 1 200 000 Kč | |||
| Výdaje c e l k e m | 7 070 000 Kč | 7 220 000 Kč | 7 320 000 Kč | |||
| Seznam významných akcí: | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | |||
| chodníky | 750 000 Kč | |||||
| komunikace | 1 200 000 Kč | |||||
| oplocení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | ||||
| střechy | 500 000 Kč | |||||
| Součet | 700 000 Kč | 950 000 Kč | 1 200 000 Kč | |||
| Vyvěšeno: | 30.4.2015 | |||||
| Sejmuto: | 15.5.2015 | |||||
| Schváleno zastupitelstvem obce Sloveč dne …………. usnesením č. ………….. | ||||||


