Základní údaje
| Oficiální název | Obec Sloveč |
| Přidružené části | Kamilov, Střihov |
| Adresa | Obec Sloveč, Sloveč 142, 289 03 Městec Králové |
| Autobusový spoj | Pravidelný - směr Městec Králové a Nový Bydžov |
| Číslo bankovního účtu: | 8428191/0100 |
| Tel./Fax.: | 325 643 336 |
| Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
|
IČO |
00239763 |
| Statistické údaje | |
| Počet částí | 3 |
| Katastrální výměra | 1249 ha |
| Nadmořská výška | 218 - 290 m. n. m. |
| Počet obyvatel | 537 |
| Pošta | Ne (289 03 Městec Králové) |
| Zdravotnické zařízení | Ne |
| Hospoda | Ano |
| Požární zbrojnice | Ano |
| Policie | Ne |
| Škola | Dnes mateřská školka, knihovna a prodejna |
| Vodovod | Ano |
| Plynofikace | Ano |
| Kanalizace (ČOV) | Ne |


